por SD Tiran | ago 14, 2024 | Competición, Traiñeiras
Ares, Chapela Wofco y Tirán Pereira coparon los primeros puestos en aguas del CON. El pasado 28 de Julio en el Peirao da Mosqueira se celebró la 42ª edición de la Bandeira Concello de Moaña, séptima prueba puntuable de la Liga A correspondiente a la Liga Galega de...Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. | |
_gat_gtag_UA_168008210_1 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. | |
_gid | 1 día | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. | |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". | |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas". | |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 año | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". | |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". | |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". | |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. | |
qtrans_front_language | 1 año | Esta cookie está configurada por el complemento qTranslate WordPress. La cookie se utiliza para gestionar el idioma preferido del visitante. | |
UID | 2 años | Scorecard Research establece esta cookie para la investigación del comportamiento del navegador. |
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. | |
_gat_gtag_UA_168008210_1 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. | |
_gid | 1 día | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. | |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". | |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas". | |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 año | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". | |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". | |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". | |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. | |
qtrans_front_language | 1 año | Esta cookie está configurada por el complemento qTranslate WordPress. La cookie se utiliza para gestionar el idioma preferido del visitante. | |
UID | 2 años | Scorecard Research establece esta cookie para la investigación del comportamiento del navegador. |
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. | |
_gat_gtag_UA_168008210_1 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. | |
_gid | 1 día | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. | |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". | |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas". | |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 año | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". | |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". | |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". | |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. | |
qtrans_front_language | 1 año | Esta cookie está configurada por el complemento qTranslate WordPress. La cookie se utiliza para gestionar el idioma preferido del visitante. | |
UID | 2 años | Scorecard Research establece esta cookie para la investigación del comportamiento del navegador. |
Cookie |
---|
_ga |
_gat_gtag_UA_168008210_1 |
_gid |
cookielawinfo-checkbox-advertisement |
cookielawinfo-checkbox-analytics |
cookielawinfo-checkbox-functional |
cookielawinfo-checkbox-necessary |
cookielawinfo-checkbox-others |
cookielawinfo-checkbox-performance |
CookieLawInfoConsent |
qtrans_front_language |
UID |
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. | |
_gat_gtag_UA_168008210_1 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. | |
_gid | 1 día | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. | |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". | |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas". | |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 año | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". | |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". | |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". | |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. | |
qtrans_front_language | 1 año | Esta cookie está configurada por el complemento qTranslate WordPress. La cookie se utiliza para gestionar el idioma preferido del visitante. | |
UID | 2 años | Scorecard Research establece esta cookie para la investigación del comportamiento del navegador. |
Cookie | Tipo | Duración | Descripción |
---|---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. | |
_gat_gtag_UA_168008210_1 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. | |
_gid | 1 día | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. | |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". | |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas". | |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 año | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". | |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". | |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". | |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. | |
qtrans_front_language | 1 año | Esta cookie está configurada por el complemento qTranslate WordPress. La cookie se utiliza para gestionar el idioma preferido del visitante. | |
UID | 2 años | Scorecard Research establece esta cookie para la investigación del comportamiento del navegador. |